门窗标识
产品名称
发布时间:2023-05-23 来源: 未知 阅读量:165
| 证书信息 | |||
| 证书编号 | 2.01901E+15 | 产品名称 | 65系列内平开隔热铝合金窗 | 
| 生产企业 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 发证机构 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | 
| 发证日期 | 2019/4/17 | 有 效期至 | 2022/4/16 | 
| 证书信息 | |||
| 证书编号 | 2.01901E+15 | 产品名称 | 65系列内平开隔热铝合金窗 | 
| 生产企业 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 发证机构 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | 
| 发证日期 | 2019/4/17 | 有效期至 | 2022/4/16 | 
| 序号 | 标签编号 | 玻璃配置 | 适宜地区 | 传热系数 | 详细信息 | 
| 1 | 2019010301000330-1 | 5mm透明+12Ar+5mm透明+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.8 | 0.54 | 
| 2 | 2019010301000330-2 | 5mm透明+12Ar+5mmLow-E+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.5 | 0.49 | 
| 3 | 2019010301000330-3 | 5mm透明防火+12Ar+5mmLow-E+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.5 | 0.49 | 
| 4 | 2019010301000330-4 | 5mm透明+12A+5mm透明+12A+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.9 | 0.56 | 
| 5 | 2019010301000330-5 | 5mm透明+9Ar+5mm透明+9Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.9 | 0.56 | 
| 序号 | 标签编号 | 玻璃配置 | 适宜地区 | 传热系数 | 详细信息 | 
| 1 | 2019010301000330-1 | 5mm透明+12Ar+5mm透明+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.8 | 0.54 | 
| 2 | 2019010301000330-2 | 5mm透明+12Ar+5mmLow-E+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.5 | 0.49 | 
| 3 | 2019010301000330-3 | 5mm透明防火+12Ar+5mmLow-E+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.5 | 0.49 | 
| 4 | 2019010301000330-4 | 5mm透明+12A+5mm透明+12A+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.9 | 0.56 | 
| 5 | 2019010301000330-5 | 5mm透明+9Ar+5mm透明+9Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.9 | 0.56 | 
| 序号 | 标签编号 | 玻璃配置 | 适宜地区 | 传热系数 | 详细信息 | 
| 1 | 2019010301000330-1 | 5mm透明+12Ar+5mm透明+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.8 | 0.54 | 
| 2 | 2019010301000330-2 | 5mm透明+12Ar+5mmLow-E+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.5 | 0.49 | 
| 3 | 2019010301000330-3 | 5mm透明防火+12Ar+5mmLow-E+12Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.5 | 0.49 | 
| 4 | 2019010301000330-4 | 5mm透明+12A+5mm透明+12A+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.9 | 0.56 | 
| 5 | 2019010301000330-5 | 5mm透明+9Ar+5mm透明+9Ar+5mmLow-E | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区 | 1.9 | 0.56 | 

 京公网安备 11010802040856号
京公网安备 11010802040856号