门窗标识
65系列内平开铝合金窗
发布时间:2023-06-08 来源: 检测认证分会 阅读量:135
建筑门窗节能性能标识产品信息
查询网址:https://ticcn.org.cn
| 证书编号 | 202302032002001 | 产品名称 | 65系列内平开铝合金窗 | 
| 发证日期 | 2023/05/29 | 有效期至 | 2025/05/29 | 
| 生产企业 | 天津盛隆门窗有限公司 | 生产地址 | 天津市滨海新区中塘镇东河筒村村南 | 
| 开启方式 | 内平开窗 | 产品型号 | F65-24T | 
| 隔热材料 | PA66+25%玻璃纤维,(I型隔热条)24mm | 密封材料 | 聚硫胶 | 
| 间隔形式 | TGI暖边间隔条 | 间隔气体 | 15%空气+85%氩气 | 
| 框材材料/壁厚 | 建筑用隔热铝合金型材,F6001-24T/1.4mm; F6066-24T/1.4mm;F6003-24T/1.4mm | ||
| 空气渗透率正压(q1) | 0.4 | 空气渗透率负压(q1) | 0.4 | 
| 空气渗透率正压(q2) | 0.6 | 空气渗透率负压(q2) | 0.7 | 
| 玻璃配置 | |||
| 玻璃配置1 | 5mm普通透明玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mmLow-E镀膜玻璃(牌号:EA80)(室内侧) | ||
| 标签编号 | 202302032002001-1 | 传热系数 | 1.8 | 
| 可见光透射比 | 0.46 | 太阳得热系数 | 0.44 | 
| 玻璃配置2 | 5mm普通透明玻璃(室外侧)+9Ar+5mm普通透明玻璃+9Ar+5mm Low-E镀膜玻璃(室内侧)(铝合金/暖边) | ||
| 标签编号 | 传热系数 | ||
| 可见光透射比 | 太阳得热系数 | ||
| 玻璃配置3 | |||
| 标签编号 | 传热系数 | ||
| 可见光透射比 | 太阳得热系数 | ||
| 玻璃配置4 | |||
| 标签编号 | 传热系数 | ||
| 可见光透射比 | 太阳得热系数 | ||
| 玻璃配置5 | |||
| 标签编号 | 传热系数 | ||
| 可见光透射比 | 太阳得热系数 | ||





 京公网安备 11010802040856号
京公网安备 11010802040856号